<< BACK                                 Result Analysis 1999-2005

                                             
Year 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
1999-2000 1 6 8 10 14 19 22 23 26 26 28 31 35 36 38 40 42 46 47 49 50 53
2000-2001 5 14 24 39 34 37 41 46 49 55 57 60 64 68 68 72 78 82 82 84 87 88
2001-2002 5 7 12 18 22 30 33 35 41 44 49 54 59 61 63 68 72 75 77 80 81 83
2002-2003 4 7 13 14 22 25 29 35 39 43 46 51 58 62 69 72 80 83 86 92 97 101
2003-2004 10 18 28 35 46 55 67 76 85 89 97 103 111 116 121 127 128 132 133 136 139 143
2004-2005 19 34 44 52 62 73 78 89 92 93 103 104 108 114 119 121 125 129 133 134 145 150

 

 

Best viewed on 800*600 resolution on Internet Explorer 5.0 and above.
Developed and Maintained by - S.N. Deshmukh, A.U Adsul, R.S.S. Shaikh

© 2005, Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur.